| 1 cuota de $31.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.000,00 |
| 1 cuota de $31.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.000,00 |
| 2 cuotas de $18.342,70 | Total $36.685,40 | |
| 3 cuotas de $12.533,30 | Total $37.599,90 | |
| 6 cuotas de $7.030,80 | Total $42.184,80 | |
| 9 cuotas de $5.263,80 | Total $47.374,20 | |
| 12 cuotas de $4.424,47 | Total $53.093,70 | |
| 24 cuotas de $3.301,62 | Total $79.239,10 |
| 3 cuotas de $13.209,10 | Total $39.627,30 | |
| 6 cuotas de $7.274,66 | Total $43.648,00 |
| 3 cuotas de $13.346,53 | Total $40.039,60 | |
| 6 cuotas de $7.326,85 | Total $43.961,10 | |
| 9 cuotas de $5.482,52 | Total $49.342,70 | |
| 12 cuotas de $4.490,09 | Total $53.881,10 |
| 18 cuotas de $3.641,46 | Total $65.546,40 |
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 40 kcal = 167 Kj | 2 |
| Carbohidratos, de los cuales | 0 g | 0 |
| Azúcares totales | 0 g | - |
| Azúcares añadidos | 0 g | - |
| Proteínas | 10 g | 0 |
| Grasas Totales | 0 g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 61 mg | 3 |
| Vitamina C | 500 mg | 1111 |
| Coezima Q10 | 5 mg | - |
| Reveratrol | 5 mg | - |
| Ac. Hialurónico | 5 mg | - |
