| 1 cuota de $32.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.300,00 |
| 2 cuotas de $19.297,64 | Total $38.595,27 | |
| 3 cuotas de $13.399,12 | Total $40.197,35 | |
| 6 cuotas de $7.639,49 | Total $45.836,93 | |
| 9 cuotas de $5.681,21 | Total $51.130,90 | |
| 12 cuotas de $4.780,40 | Total $57.364,80 |
| 1 cuota de $32.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.300,00 |
| 2 cuotas de $19.111,91 | Total $38.223,82 | |
| 3 cuotas de $13.058,89 | Total $39.176,67 | |
| 6 cuotas de $7.325,64 | Total $43.953,84 | |
| 9 cuotas de $5.484,54 | Total $49.360,86 | |
| 12 cuotas de $4.610,02 | Total $55.320,21 | |
| 24 cuotas de $3.440,08 | Total $82.562,03 |
| 3 cuotas de $13.763,03 | Total $41.289,09 | |
| 6 cuotas de $7.579,73 | Total $45.478,40 |
| 3 cuotas de $13.906,23 | Total $41.718,68 | |
| 6 cuotas de $7.634,11 | Total $45.804,63 | |
| 9 cuotas de $5.712,43 | Total $51.411,91 | |
| 12 cuotas de $4.678,39 | Total $56.140,63 |
| 18 cuotas de $3.794,17 | Total $68.295,12 |
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 40 kcal = 167 Kj | 2 |
| Carbohidratos, de los cuales | 0 g | 0 |
| Azúcares totales | 0 g | - |
| Azúcares añadidos | 0 g | - |
| Proteínas | 10 g | 0 |
| Grasas Totales | 0 g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 61 mg | 3 |
| Vitamina C | 500 mg | 1111 |
| Coezima Q10 | 5 mg | - |
| Reveratrol | 5 mg | - |
| Ac. Hialurónico | 5 mg | - |
