| 1 cuota de $55.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.700,00 |
| 2 cuotas de $33.277,97 | Total $66.555,93 | |
| 3 cuotas de $23.106,22 | Total $69.318,65 | |
| 6 cuotas de $13.173,98 | Total $79.043,87 | |
| 9 cuotas de $9.797,01 | Total $88.173,10 | |
| 12 cuotas de $8.243,60 | Total $98.923,20 |
| 1 cuota de $55.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.700,00 |
| 2 cuotas de $32.957,69 | Total $65.915,38 | |
| 3 cuotas de $22.519,51 | Total $67.558,53 | |
| 6 cuotas de $12.632,76 | Total $75.796,56 | |
| 9 cuotas de $9.457,86 | Total $85.120,74 | |
| 12 cuotas de $7.949,78 | Total $95.397,39 | |
| 24 cuotas de $5.932,28 | Total $142.374,77 |
| 3 cuotas de $23.733,77 | Total $71.201,31 | |
| 6 cuotas de $13.070,93 | Total $78.425,60 |
| 3 cuotas de $23.980,71 | Total $71.942,12 | |
| 6 cuotas de $13.164,70 | Total $78.988,17 | |
| 9 cuotas de $9.850,85 | Total $88.657,69 | |
| 12 cuotas de $8.067,68 | Total $96.812,17 |
| 18 cuotas de $6.542,89 | Total $117.772,08 |
| Alanina | 5500 |
| Arginina | 2700 |
| Ac. aspartico | 11300 |
| Cisteina | 2400 |
| Ácido glutamico / Glutamina | 18400 |
| Glicina | 2000 |
| Histidina | 1900 |
| Isoleucina | 6600 |
| Leucina | 11400 |
| Lisina | 9900 |
| Metionina | 2300 |
| Fenilalanina | 3500 |
| Prolina | 6600 |
| Serina | 5700 |
| Treonina | 7500 |
| Triptofano | 1900 |
| Tirosina | 3200 |
| Valina | 6600 |
