| 1 cuota de $68.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.900,00 |
| 2 cuotas de $41.164,31 | Total $82.328,61 | |
| 3 cuotas de $28.582,02 | Total $85.746,05 | |
| 6 cuotas de $16.296,00 | Total $97.775,99 | |
| 9 cuotas de $12.118,74 | Total $109.068,70 | |
| 12 cuotas de $10.197,20 | Total $122.366,40 |
| 1 cuota de $68.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.900,00 |
| 2 cuotas de $40.768,13 | Total $81.536,26 | |
| 3 cuotas de $27.856,27 | Total $83.568,81 | |
| 6 cuotas de $15.626,52 | Total $93.759,12 | |
| 9 cuotas de $11.699,22 | Total $105.292,98 | |
| 12 cuotas de $9.833,75 | Total $118.005,03 | |
| 24 cuotas de $7.338,14 | Total $176.115,29 |
| 3 cuotas de $29.358,29 | Total $88.074,87 | |
| 6 cuotas de $16.168,53 | Total $97.011,20 |
| 3 cuotas de $29.663,75 | Total $88.991,24 | |
| 6 cuotas de $16.284,52 | Total $97.707,09 | |
| 9 cuotas de $12.185,35 | Total $109.668,13 | |
| 12 cuotas de $9.979,59 | Total $119.755,09 |
| 18 cuotas de $8.093,45 | Total $145.682,16 |
| Alanina | 5500 |
| Arginina | 2700 |
| Ac. aspartico | 11300 |
| Cisteina | 2400 |
| Ácido glutamico / Glutamina | 18400 |
| Glicina | 2000 |
| Histidina | 1900 |
| Isoleucina | 6600 |
| Leucina | 11400 |
| Lisina | 9900 |
| Metionina | 2300 |
| Fenilalanina | 3500 |
| Prolina | 6600 |
| Serina | 5700 |
| Treonina | 7500 |
| Triptofano | 1900 |
| Tirosina | 3200 |
| Valina | 6600 |
