| 1 cuota de $224.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $224.500,00 |
| 2 cuotas de $134.127,53 | Total $268.255,05 | |
| 3 cuotas de $93.130,08 | Total $279.390,25 | |
| 6 cuotas de $53.097,99 | Total $318.587,95 | |
| 9 cuotas de $39.487,06 | Total $355.383,50 | |
| 12 cuotas de $33.226,00 | Total $398.712,00 |
| 1 cuota de $224.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $224.500,00 |
| 2 cuotas de $132.836,65 | Total $265.673,30 | |
| 3 cuotas de $90.765,35 | Total $272.296,05 | |
| 6 cuotas de $50.916,60 | Total $305.499,60 | |
| 9 cuotas de $38.120,10 | Total $343.080,90 | |
| 12 cuotas de $32.041,76 | Total $384.501,15 | |
| 24 cuotas de $23.910,19 | Total $573.844,45 |
| 3 cuotas de $95.659,45 | Total $286.978,35 | |
| 6 cuotas de $52.682,67 | Total $316.096,00 |
| 3 cuotas de $96.654,73 | Total $289.964,20 | |
| 6 cuotas de $53.060,58 | Total $318.363,45 | |
| 9 cuotas de $39.704,07 | Total $357.336,65 | |
| 12 cuotas de $32.516,95 | Total $390.203,45 |
| 18 cuotas de $26.371,27 | Total $474.682,80 |
TRUEMADE - WHEY PROTEIN
Whey Protein Isolate (WPI) es la forma más pura de proteína de suero que existe actualmente. Al sumarla a nuestra fórmula clásica (WPC + WPI) elevamos el estándar de calidad, asegurándote un mejor producto en cada scoop para que logres la performance que buscas.
TRUEMADE contiene un blend de máxima pureza con una rápida absorción y una excelente calidad, garantizando una efectiva y rápida recuperación del tejido muscular:
- Whey protein concentrate (WPC): perfil completo de aminoácidos esenciales, brindando la mejor calidad de proteínas para aumentar la energía durante el entrenamiento.
- Whey Protein Isolate (WPI): máxima pureza. Bajo en carbohidratos, grasas y fácil de digerir logrando una mayor absorción de la proteína.
MODO DE USO:
Dosis diaria: 1 medida (cada medida aporta 25 grs de proteina). Consumir 1 medida a media mañana o a media tarde, o bien, 1 medida media hora antes de entrenar o 1 medida media hora después de entrenar.
Diluir cada medida (31 gramos) con 150-200 cc de leche o agua. Para lograr óptimos resultados, Ena recomienda tomarlo con agua o leche fria.
| Alanina | 5504 |
| Arginina | 2694 |
| Ac. aspartico | 11306 |
| Cisteina | 2400 |
| Ácido glutamico / Glutamina | 18416 |
| Glicina | 1996 |
| Histidina | 1898 |
| Isoleucina | 6607 |
| Leucina | 11406 |
| Lisina | 9909 |
| Metionina | 2301 |
| Fenilalanina | 3497 |
| Prolina | 6603 |
| Serina | 5693 |
| Treonina | 7504 |
| Triptofano | 1900 |
| Tirosina | 3198 |
| Valina | 6598 |
