| 1 cuota de $185.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.750,00 |
| 2 cuotas de $110.976,34 | Total $221.952,68 | |
| 3 cuotas de $77.055,29 | Total $231.165,88 | |
| 6 cuotas de $43.932,97 | Total $263.597,83 | |
| 9 cuotas de $32.671,36 | Total $294.042,25 | |
| 12 cuotas de $27.491,00 | Total $329.892,00 |
| 1 cuota de $185.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.750,00 |
| 2 cuotas de $109.908,28 | Total $219.816,55 | |
| 3 cuotas de $75.098,73 | Total $225.296,18 | |
| 6 cuotas de $42.128,10 | Total $252.768,60 | |
| 9 cuotas de $31.540,35 | Total $283.863,15 | |
| 12 cuotas de $26.511,17 | Total $318.134,03 | |
| 24 cuotas de $19.783,15 | Total $474.795,58 |
| 3 cuotas de $79.148,08 | Total $237.444,23 | |
| 6 cuotas de $43.589,33 | Total $261.536,00 |
| 3 cuotas de $79.971,57 | Total $239.914,70 | |
| 6 cuotas de $43.902,01 | Total $263.412,08 | |
| 9 cuotas de $32.850,92 | Total $295.658,28 | |
| 12 cuotas de $26.904,34 | Total $322.852,08 |
| 18 cuotas de $21.819,43 | Total $392.749,80 |
TRUEMADE - WHEY PROTEIN
Whey Protein Isolate (WPI) es la forma más pura de proteína de suero que existe actualmente. Al sumarla a nuestra fórmula clásica (WPC + WPI) elevamos el estándar de calidad, asegurándote un mejor producto en cada scoop para que logres la performance que buscas.
TRUEMADE contiene un blend de máxima pureza con una rápida absorción y una excelente calidad, garantizando una efectiva y rápida recuperación del tejido muscular:
- Whey protein concentrate (WPC): perfil completo de aminoácidos esenciales, brindando la mejor calidad de proteínas para aumentar la energía durante el entrenamiento.
- Whey Protein Isolate (WPI): máxima pureza. Bajo en carbohidratos, grasas y fácil de digerir logrando una mayor absorción de la proteína.
MODO DE USO:
Dosis diaria: 1 medida (cada medida aporta 25 grs de proteina). Consumir 1 medida a media mañana o a media tarde, o bien, 1 medida media hora antes de entrenar o 1 medida media hora después de entrenar.
Diluir cada medida (31 gramos) con 150-200 cc de leche o agua. Para lograr óptimos resultados, Ena recomienda tomarlo con agua o leche fria.
| Alanina | 5504 |
| Arginina | 2694 |
| Ac. aspartico | 11306 |
| Cisteina | 2400 |
| Ácido glutamico / Glutamina | 18416 |
| Glicina | 1996 |
| Histidina | 1898 |
| Isoleucina | 6607 |
| Leucina | 11406 |
| Lisina | 9909 |
| Metionina | 2301 |
| Fenilalanina | 3497 |
| Prolina | 6603 |
| Serina | 5693 |
| Treonina | 7504 |
| Triptofano | 1900 |
| Tirosina | 3198 |
| Valina | 6598 |
