| 1 cuota de $46.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.440,00 |
| 2 cuotas de $27.745,58 | Total $55.491,16 | |
| 3 cuotas de $19.264,86 | Total $57.794,58 | |
| 6 cuotas de $10.983,83 | Total $65.903,00 | |
| 9 cuotas de $8.168,28 | Total $73.514,52 | |
| 12 cuotas de $6.873,12 | Total $82.477,44 |
| 1 cuota de $46.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.440,00 |
| 2 cuotas de $27.478,55 | Total $54.957,10 | |
| 3 cuotas de $18.775,69 | Total $56.327,08 | |
| 6 cuotas de $10.532,59 | Total $63.195,55 | |
| 9 cuotas de $7.885,51 | Total $70.969,61 | |
| 12 cuotas de $6.628,15 | Total $79.537,79 | |
| 24 cuotas de $4.946,05 | Total $118.705,28 |
| 3 cuotas de $19.788,08 | Total $59.364,25 | |
| 6 cuotas de $10.897,92 | Total $65.387,52 |
| 3 cuotas de $19.993,97 | Total $59.981,90 | |
| 6 cuotas de $10.976,09 | Total $65.856,56 | |
| 9 cuotas de $8.213,17 | Total $73.918,55 | |
| 12 cuotas de $6.726,45 | Total $80.717,36 |
| 18 cuotas de $5.455,15 | Total $98.192,74 |
ULTRA MASS
Ideal para aumento de peso y masa. Más energía, mejor recuperación.
Ultra Mass es un alimento natural a base de proteínas de alto valor biológico, carbohidratos, vitaminas, minerales y grasas esenciales. Aumentar el tamaño de la masa muscular requiere del balance entre un entrenamiento duro y una nutrición de calidad.
Ultra Mass provee de la suplementación necesaria para complementar una dieta balanceada. Te provee con las herramientas que necesitas para aumentar tu volumen y ayudarte a desarrollar el físico que siempre quisiste. Ya seas un fisicoculturista o simplemente estás intentando agregar músculo o fibra a tu físico, a veces entrenar no es suficiente. Una dieta que apoye el crecimiento y suplementos que ayuden a tu cuerpo a maximizar su potencial son cruciales para el éxito.
MODO DE USO:
Se deben tomar 3 medidas a media mañana o durante la tarde, diluidas en 300 cm3 de leche o agua. Una medidas es de 35 +/- 5 grs. Lo ideal es consumir con el vaso batidor ENA para lograr una perfecta disolución. Se toma alejado de las comidas.
| Alanina | 5088 |
| Arginina | 3998 |
| Ac. aspartico | 11525 |
| Cisteina | 2125 |
| Ácido glutamico / Glutamina | 18999 |
| Glicina | 2419 |
| Histidina | 2075 |
| Isoleucina | 5956 |
| Leucina | 10551 |
| Lisina | 8979 |
| Metionina | 2050 |
| Serina | 5625 |
| Treonina | 6526 |
| Triptofano | 1733 |
| Tirosina | 3400 |
| Valina | 6021 |
