| 1 cuota de $28.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.000,00 |
| 2 cuotas de $16.728,60 | Total $33.457,20 | |
| 3 cuotas de $11.615,33 | Total $34.846,00 | |
| 6 cuotas de $6.622,47 | Total $39.734,80 | |
| 9 cuotas de $4.924,89 | Total $44.324,00 | |
| 12 cuotas de $4.144,00 | Total $49.728,00 |
| 1 cuota de $28.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.000,00 |
| 2 cuotas de $16.567,60 | Total $33.135,20 | |
| 3 cuotas de $11.320,40 | Total $33.961,20 | |
| 6 cuotas de $6.350,40 | Total $38.102,40 | |
| 9 cuotas de $4.754,40 | Total $42.789,60 | |
| 12 cuotas de $3.996,30 | Total $47.955,60 | |
| 24 cuotas de $2.982,12 | Total $71.570,80 |
| 3 cuotas de $11.930,80 | Total $35.792,40 | |
| 6 cuotas de $6.570,67 | Total $39.424,00 |
| 3 cuotas de $12.054,93 | Total $36.164,80 | |
| 6 cuotas de $6.617,80 | Total $39.706,80 | |
| 9 cuotas de $4.951,96 | Total $44.567,60 | |
| 12 cuotas de $4.055,57 | Total $48.666,80 |
| 18 cuotas de $3.289,07 | Total $59.203,20 |
Las Low Carb están diseñadas para proporcionar una fuente concentrada de proteínas, mientras que mantienen un contenido mínimo de carbohidratos y un gran aporte de fibra.Están elaboradas principalmente con ingredientes ricos en proteínas, como suero de leche, caseína, proteína de suero aislada, proteína de soja. Estas proteínas son esenciales para el crecimiento y reparación de tejidos, lo que las convierte en una elección inteligente para deportistas y personas activas.
BENEFICIOS
MODO DE USO
Consumir antes de la actividad física o en cualquier momento del día.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 130 Kcal |
| Carbohidratos | 6,5 grs |
| Proteínas | 15 grs |
| Grasas totales | 6,6 grs |
| Grasas saturadas | 2,8 grs |
| Fibra alimentaria | 10 grs |
| Sodio | 72 mg |
