| 1 cuota de $34.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.500,00 |
| 2 cuotas de $20.612,03 | Total $41.224,05 | |
| 3 cuotas de $14.311,75 | Total $42.935,25 | |
| 6 cuotas de $8.159,83 | Total $48.958,95 | |
| 9 cuotas de $6.068,17 | Total $54.613,50 | |
| 12 cuotas de $5.106,00 | Total $61.272,00 |
| 1 cuota de $34.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.500,00 |
| 2 cuotas de $20.413,65 | Total $40.827,30 | |
| 3 cuotas de $13.948,35 | Total $41.845,05 | |
| 6 cuotas de $7.824,60 | Total $46.947,60 | |
| 9 cuotas de $5.858,10 | Total $52.722,90 | |
| 12 cuotas de $4.924,01 | Total $59.088,15 | |
| 24 cuotas de $3.674,39 | Total $88.185,45 |
| 3 cuotas de $14.700,45 | Total $44.101,35 | |
| 6 cuotas de $8.096,00 | Total $48.576,00 |
| 3 cuotas de $14.853,40 | Total $44.560,20 | |
| 6 cuotas de $8.154,08 | Total $48.924,45 | |
| 9 cuotas de $6.101,52 | Total $54.913,65 | |
| 12 cuotas de $4.997,04 | Total $59.964,45 |
| 18 cuotas de $4.052,60 | Total $72.946,80 |
Las Low Carb están diseñadas para proporcionar una fuente concentrada de proteínas, mientras que mantienen un contenido mínimo de carbohidratos y un gran aporte de fibra.Están elaboradas principalmente con ingredientes ricos en proteínas, como suero de leche, caseína, proteína de suero aislada, proteína de soja. Estas proteínas son esenciales para el crecimiento y reparación de tejidos, lo que las convierte en una elección inteligente para deportistas y personas activas.
BENEFICIOS
MODO DE USO
Consumir antes de la actividad física o en cualquier momento del día.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 130 Kcal |
| Carbohidratos | 6,5 grs |
| Proteínas | 15 grs |
| Grasas totales | 6,6 grs |
| Grasas saturadas | 2,8 grs |
| Fibra alimentaria | 10 grs |
| Sodio | 72 mg |
