| 1 cuota de $89.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.300,00 |
| 2 cuotas de $53.352,29 | Total $106.704,57 | |
| 3 cuotas de $37.044,62 | Total $111.133,85 | |
| 6 cuotas de $21.120,94 | Total $126.725,63 | |
| 9 cuotas de $15.706,88 | Total $141.361,90 | |
| 12 cuotas de $13.216,40 | Total $158.596,80 |
| 1 cuota de $89.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.300,00 |
| 2 cuotas de $52.838,81 | Total $105.677,62 | |
| 3 cuotas de $36.103,99 | Total $108.311,97 | |
| 6 cuotas de $20.253,24 | Total $121.519,44 | |
| 9 cuotas de $15.163,14 | Total $136.468,26 | |
| 12 cuotas de $12.745,34 | Total $152.944,11 | |
| 24 cuotas de $9.510,82 | Total $228.259,73 |
| 3 cuotas de $38.050,73 | Total $114.152,19 | |
| 6 cuotas de $20.955,73 | Total $125.734,40 |
| 3 cuotas de $38.446,63 | Total $115.339,88 | |
| 6 cuotas de $21.106,06 | Total $126.636,33 | |
| 9 cuotas de $15.793,20 | Total $142.138,81 | |
| 12 cuotas de $12.934,36 | Total $155.212,33 |
| 18 cuotas de $10.489,77 | Total $188.815,92 |
Iso Gold Whey es la proteína de suero más pura del mercado.
Aporta 26 gramos conformado 100% de proteína de suero aislado + aminoácidos BCAA incluyendo L-leucina, sin gluten. Es la proteína ideal si nos encontramos en etapa de pérdida de peso y/ó definición muscular y buscamos tener una alimentación alta en proteínas.
BENEFICIOS
MODO DE USO
Se recomienda consumir 1 porción dentro de los 30 minutos posteriores al entrenamiento o en cualquier momento del día. Diluir un servicio (35 grs) en 200 ml de agua o leche descremada.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 121 Kcal |
| Proteínas | 29 grs |
| Carbohidratos totales | 3,3 grs |
| Grasas totales | 0,8 grs |
| Sodio | 35 mg |
| Fósforo | 49 mg |
| Potasio | 520 mg |
