| 1 cuota de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
| 1 cuota de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
| 2 cuotas de $17.751,00 | Total $35.502,00 | |
| 3 cuotas de $12.129,00 | Total $36.387,00 | |
| 6 cuotas de $6.804,00 | Total $40.824,00 | |
| 9 cuotas de $5.094,00 | Total $45.846,00 | |
| 12 cuotas de $4.281,75 | Total $51.381,00 | |
| 24 cuotas de $3.195,12 | Total $76.683,00 |
| 3 cuotas de $12.783,00 | Total $38.349,00 | |
| 6 cuotas de $7.040,00 | Total $42.240,00 |
| 3 cuotas de $12.916,00 | Total $38.748,00 | |
| 6 cuotas de $7.090,50 | Total $42.543,00 | |
| 9 cuotas de $5.305,66 | Total $47.751,00 | |
| 12 cuotas de $4.345,25 | Total $52.143,00 |
| 18 cuotas de $3.524,00 | Total $63.432,00 |
QUÉ ES:
La harina de arroz es un tipo de harina hecha de arroz blanco o integral. Es un ingrediente versátil que se usa ampliamente en la cocina, especialmente en recetas sin gluten. La harina de arroz es una alternativa popular para las personas que siguen una dieta sin gluten o tienen intolerancia al gluten.
BENEFICIOS:
La harina de arroz ofrece una serie de beneficios para la salud. Es naturalmente libre de gluten, lo que lo convierte en una opción segura para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten. Además, la harina de arroz es rica en carbohidratos complejos, fibra, vitaminas B y minerales esenciales como hierro y magnesio.
Sabor increíble
Fácil de mezclar
Perfectamente digerido
1KG Equivalente a 40 porciones de 25G
INDICACIONES:
Consumir 25G (2 cucharadas soperas) diluidos en 50ML de agua hasta formar una pasta.
INGREDIENTES:
Harina de arroz blanco, saborizantes naturales idénticos, antiaglomerante de dióxido de silicio, colorante de caramelo natural, potenciador del sabor de cloruro de sodio y edulcorante de sucralosa.
PRESENTACIÓN:
Versión en polvo - Recarga con 1 KG- sabor dulce de leche
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Sabor dulce de leche / pistacho.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 25 g (2 cucharadas colmadas) Porción de 100g
PORCIÓN (%) VD* PORCIÓN (%) VD*
Valor energético (kcal) 86 4 344 17
Carbohidratos (g) 20 7 80 27
Azúcares totales (g) 0 0
Azúcares añadidos (g) 0 0 0 0
Proteínas 1,54 3 6,1 12
Grasas totales 0 0 0 0
Grasas saturadas 0 0 0 0
Grasas trans 0 0 0
Fibra 0 0 0 0
Sodio 0 0 0 0
*Porcentaje de valores diarios proporcionados por porción
