| 1 cuota de $1.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.800,00 |
| 1 cuota de $1.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.800,00 |
| 2 cuotas de $1.065,06 | Total $2.130,12 | |
| 3 cuotas de $727,74 | Total $2.183,22 | |
| 6 cuotas de $408,24 | Total $2.449,44 | |
| 9 cuotas de $305,64 | Total $2.750,76 | |
| 12 cuotas de $256,90 | Total $3.082,86 | |
| 24 cuotas de $191,70 | Total $4.600,98 |
| 3 cuotas de $766,98 | Total $2.300,94 | |
| 6 cuotas de $422,40 | Total $2.534,40 |
| 3 cuotas de $774,96 | Total $2.324,88 | |
| 6 cuotas de $425,43 | Total $2.552,58 | |
| 9 cuotas de $318,34 | Total $2.865,06 | |
| 12 cuotas de $260,71 | Total $3.128,58 |
| 18 cuotas de $211,44 | Total $3.805,92 |
Barras Proteicas KiBar
Información nutricional:
Coco: Porción: 40g Valor energético 120kcal=504KJ= (5%VD*) Carbohidratos de los cuales: 13,2g= (4%VD*) Proteínas 10,3g= (14%VD*) Grasas totales, de las cuales: 3,5g= (6%VD*) Grasas saturadas 0,5g= (1%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*) Fibra alimentaria 4,5g= (8%VD*) Sodio 44mg= (2%VD*).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
