| 1 cuota de $19.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.850,00 |
| 1 cuota de $19.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.850,00 |
| 2 cuotas de $11.745,24 | Total $23.490,49 | |
| 3 cuotas de $8.025,35 | Total $24.076,07 | |
| 6 cuotas de $4.501,98 | Total $27.011,88 | |
| 9 cuotas de $3.370,53 | Total $30.334,77 | |
| 12 cuotas de $2.833,09 | Total $33.997,10 | |
| 24 cuotas de $2.114,10 | Total $50.738,59 |
| 3 cuotas de $8.458,08 | Total $25.374,26 | |
| 6 cuotas de $4.658,13 | Total $27.948,80 |
| 3 cuotas de $8.546,08 | Total $25.638,26 | |
| 6 cuotas de $4.691,54 | Total $28.149,29 | |
| 9 cuotas de $3.510,58 | Total $31.595,25 | |
| 12 cuotas de $2.875,10 | Total $34.501,29 |
| 18 cuotas de $2.331,71 | Total $41.970,84 |
Low Carb son barritas de proteína a base de suero lácteo ideales para uso post entrenamiento o para llenar huecos entre comidas. Por cada barrita de 46 gramos el aporte es de 15g gramos de proteínas lácteasy solo 2.8 gramos de carbohidratos.
BENEFICIOS
MODO DE USO
Puede consumirse como merienda, colación, o en cualquier momento del día, gracias a su versatilidad en el consumo.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 118 Kcal |
| Carbohidratos | 2,8 grs |
| Azúcares | 0,9 grs |
| Proteínas | 15 grs |
| Grasas totales | 5,5 grs |
| Grasas saturadas | 1,8 grs |
| Fibra alimentaria | 16 mg |
| Sodio | 43 mg |
