| 1 cuota de $10.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.800,00 |
| 1 cuota de $10.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.800,00 |
| 2 cuotas de $6.390,36 | Total $12.780,72 | |
| 3 cuotas de $4.366,44 | Total $13.099,32 | |
| 6 cuotas de $2.449,44 | Total $14.696,64 | |
| 9 cuotas de $1.833,84 | Total $16.504,56 | |
| 12 cuotas de $1.541,43 | Total $18.497,16 | |
| 24 cuotas de $1.150,24 | Total $27.605,88 |
| 3 cuotas de $4.601,88 | Total $13.805,64 | |
| 6 cuotas de $2.534,40 | Total $15.206,40 |
| 3 cuotas de $4.649,76 | Total $13.949,28 | |
| 6 cuotas de $2.552,58 | Total $15.315,48 | |
| 9 cuotas de $1.910,04 | Total $17.190,36 | |
| 12 cuotas de $1.564,29 | Total $18.771,48 |
| 18 cuotas de $1.268,64 | Total $22.835,52 |
CITRATO DE POTASIO
CONT. NETO: 60 Cápsulas
Suplemento Dietario a base de potasio en cápsulas libre de Gluten.
Cada cápsula de 503 mg contiene: Citrato de Potasio Monohidratado 400 mg, Estearato de Magnesio 3 mg (lubricante), cápsula de gelatina dura N°0 100 mg.
Consumir 2 cápsulas diarias, preferentemente por la noche, con abundante agua.
La porción diaria aporta: Potasio 288 mg.
No consumir en caso de embarazo,muejeres en periodo de lactancia, ni en niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
Consumir este producto de acuerdo a las recomendaciones de ingesta diaria establecidas en el rótulo.
El consumo de suplementos dietarios no reemplaza una dieta variada y equilibrada.
Consulte a su médico.
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz solar.
Información nutricional:
Porción 1,06 g (medida casera: 2 cápsulas).
Valor energético 0 (0% VD); Carbohidratos 0g (0% VD); Proteínas 0g (0% VD); Grasas totales 0g (0% VD); Grasas saturadas 0g (0% VD); Grasas trans 0g; Fibra alimentaria 0g (0% VD); Sodio 0mg (0% VD).
%VD: Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal – u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energeticas.
