| 1 cuota de $100.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.820,00 |
| 2 cuotas de $60.234,91 | Total $120.469,82 | |
| 3 cuotas de $41.823,50 | Total $125.470,49 | |
| 6 cuotas de $23.845,61 | Total $143.073,66 | |
| 9 cuotas de $17.733,12 | Total $159.598,06 | |
| 12 cuotas de $14.921,36 | Total $179.056,32 |
| 1 cuota de $100.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.820,00 |
| 2 cuotas de $59.655,20 | Total $119.310,39 | |
| 3 cuotas de $40.761,53 | Total $122.284,58 | |
| 6 cuotas de $22.865,98 | Total $137.195,86 | |
| 9 cuotas de $17.119,24 | Total $154.073,12 | |
| 12 cuotas de $14.389,53 | Total $172.674,41 | |
| 24 cuotas de $10.737,75 | Total $257.706,00 |
| 3 cuotas de $42.959,40 | Total $128.878,21 | |
| 6 cuotas de $23.659,09 | Total $141.954,56 |
| 3 cuotas de $43.406,37 | Total $130.219,11 | |
| 6 cuotas de $23.828,81 | Total $142.972,84 | |
| 9 cuotas de $17.830,58 | Total $160.475,19 | |
| 12 cuotas de $14.602,94 | Total $175.235,24 |
| 18 cuotas de $11.842,99 | Total $213.173,81 |
BENEFICIOS
MODO DE USO
Diluir 1 medida en 200 ml de agua. Consumir preferentemente como colación entre comidas o 45 minutos antes y después de la actividad física.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 127 Kcal |
| Proteínas | 25 grs |
| Carbohidratos | 2,6 grs |
| Grasas totales | 1,8 grs |
| Potasio | 180 mg |
| Magnesio | 30 mg |
| Fósforo | 90 mg |
