| 1 cuota de $131.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.800,00 |
| 2 cuotas de $78.743,91 | Total $157.487,82 | |
| 3 cuotas de $54.675,03 | Total $164.025,10 | |
| 6 cuotas de $31.172,90 | Total $187.037,38 | |
| 9 cuotas de $23.182,16 | Total $208.639,40 | |
| 12 cuotas de $19.506,40 | Total $234.076,80 |
| 1 cuota de $131.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.800,00 |
| 2 cuotas de $77.986,06 | Total $155.972,12 | |
| 3 cuotas de $53.286,74 | Total $159.860,22 | |
| 6 cuotas de $29.892,24 | Total $179.353,44 | |
| 9 cuotas de $22.379,64 | Total $201.416,76 | |
| 12 cuotas de $18.811,16 | Total $225.733,86 | |
| 24 cuotas de $14.037,25 | Total $336.893,98 |
| 3 cuotas de $56.159,98 | Total $168.479,94 | |
| 6 cuotas de $30.929,07 | Total $185.574,40 |
| 3 cuotas de $56.744,29 | Total $170.232,88 | |
| 6 cuotas de $31.150,93 | Total $186.905,58 | |
| 9 cuotas de $23.309,56 | Total $209.786,06 | |
| 12 cuotas de $19.090,13 | Total $229.081,58 |
| 18 cuotas de $15.482,11 | Total $278.677,92 |
BENEFICIOS
MODO DE USO
Diluir 1 medida en 200 ml de agua. Consumir preferentemente como colación entre comidas o 45 minutos antes y después de la actividad física.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 127 Kcal |
| Proteínas | 25 grs |
| Carbohidratos | 2,6 grs |
| Grasas totales | 1,8 grs |
| Potasio | 180 mg |
| Magnesio | 30 mg |
| Fósforo | 90 mg |
