| 1 cuota de $119.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.800,00 |
| 2 cuotas de $71.574,51 | Total $143.149,02 | |
| 3 cuotas de $49.697,03 | Total $149.091,10 | |
| 6 cuotas de $28.334,70 | Total $170.008,18 | |
| 9 cuotas de $21.071,49 | Total $189.643,40 | |
| 12 cuotas de $17.730,40 | Total $212.764,80 |
| 1 cuota de $119.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.800,00 |
| 2 cuotas de $70.885,66 | Total $141.771,32 | |
| 3 cuotas de $48.435,14 | Total $145.305,42 | |
| 6 cuotas de $27.170,64 | Total $163.023,84 | |
| 9 cuotas de $20.342,04 | Total $183.078,36 | |
| 12 cuotas de $17.098,46 | Total $205.181,46 | |
| 24 cuotas de $12.759,20 | Total $306.220,78 |
| 3 cuotas de $51.046,78 | Total $153.140,34 | |
| 6 cuotas de $28.113,07 | Total $168.678,40 |
| 3 cuotas de $51.577,89 | Total $154.733,68 | |
| 6 cuotas de $28.314,73 | Total $169.888,38 | |
| 9 cuotas de $21.187,30 | Total $190.685,66 | |
| 12 cuotas de $17.352,03 | Total $208.224,38 |
| 18 cuotas de $14.072,51 | Total $253.305,12 |
BENEFICIOS
MODO DE USO
Diluir 1 medida en 200 ml de agua. Consumir preferentemente como colación entre comidas o 45 minutos antes y después de la actividad física.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 127 Kcal |
| Proteínas | 25 grs |
| Carbohidratos | 2,6 grs |
| Grasas totales | 1,8 grs |
| Potasio | 180 mg |
| Magnesio | 30 mg |
| Fósforo | 90 mg |
