| 1 cuota de $32.915,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.915,00 |
| 2 cuotas de $19.665,07 | Total $39.330,13 | |
| 3 cuotas de $13.654,24 | Total $40.962,72 | |
| 6 cuotas de $7.784,95 | Total $46.709,68 | |
| 9 cuotas de $5.789,38 | Total $52.104,45 | |
| 12 cuotas de $4.871,42 | Total $58.457,04 |
| 1 cuota de $32.915,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.915,00 |
| 2 cuotas de $19.475,81 | Total $38.951,61 | |
| 3 cuotas de $13.307,53 | Total $39.922,60 | |
| 6 cuotas de $7.465,12 | Total $44.790,73 | |
| 9 cuotas de $5.588,97 | Total $50.300,70 | |
| 12 cuotas de $4.697,79 | Total $56.373,52 | |
| 24 cuotas de $3.505,58 | Total $84.134,03 |
| 3 cuotas de $14.025,08 | Total $42.075,24 | |
| 6 cuotas de $7.724,05 | Total $46.344,32 |
| 3 cuotas de $14.171,00 | Total $42.513,01 | |
| 6 cuotas de $7.779,46 | Total $46.676,76 | |
| 9 cuotas de $5.821,20 | Total $52.390,81 | |
| 12 cuotas de $4.767,46 | Total $57.209,56 |
| 18 cuotas de $3.866,42 | Total $69.595,48 |
Beneficios principales:
Ingredientes clave:
Modo de uso:
Características especiales:
Perfil nutricional (por porción de 9.5 g):
Advertencias y precauciones:
