| 1 cuota de $54.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.100,00 |
| 2 cuotas de $32.322,05 | Total $64.644,09 | |
| 3 cuotas de $22.442,48 | Total $67.327,45 | |
| 6 cuotas de $12.795,55 | Total $76.773,31 | |
| 9 cuotas de $9.515,59 | Total $85.640,30 | |
| 12 cuotas de $8.006,80 | Total $96.081,60 |
| 1 cuota de $54.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.100,00 |
| 2 cuotas de $32.010,97 | Total $64.021,94 | |
| 3 cuotas de $21.872,63 | Total $65.617,89 | |
| 6 cuotas de $12.269,88 | Total $73.619,28 | |
| 9 cuotas de $9.186,18 | Total $82.675,62 | |
| 12 cuotas de $7.721,42 | Total $92.657,07 | |
| 24 cuotas de $5.761,88 | Total $138.285,01 |
| 3 cuotas de $23.052,01 | Total $69.156,03 | |
| 6 cuotas de $12.695,47 | Total $76.172,80 |
| 3 cuotas de $23.291,85 | Total $69.875,56 | |
| 6 cuotas de $12.786,54 | Total $76.719,21 | |
| 9 cuotas de $9.567,89 | Total $86.110,97 | |
| 12 cuotas de $7.835,93 | Total $94.031,21 |
| 18 cuotas de $6.354,95 | Total $114.389,04 |
| Alanina | 5500 |
| Arginina | 2700 |
| Ac. aspartico | 11300 |
| Cisteina | 2400 |
| Ácido glutamico / Glutamina | 18400 |
| Glicina | 2000 |
| Histidina | 1900 |
| Isoleucina | 6600 |
| Leucina | 11400 |
| Lisina | 9900 |
| Metionina | 2300 |
| Fenilalanina | 3500 |
| Prolina | 6600 |
| Serina | 5700 |
| Treonina | 7500 |
| Triptofano | 1900 |
| Tirosina | 3200 |
| Valina | 6600 |
