| 1 cuota de $45.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.660,00 |
| 1 cuota de $45.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.660,00 |
| 2 cuotas de $27.017,02 | Total $54.034,04 | |
| 3 cuotas de $18.460,34 | Total $55.381,01 | |
| 6 cuotas de $10.355,69 | Total $62.134,13 | |
| 9 cuotas de $7.753,07 | Total $69.777,61 | |
| 12 cuotas de $6.516,82 | Total $78.201,88 | |
| 24 cuotas de $4.862,98 | Total $116.711,53 |
| 3 cuotas de $19.455,73 | Total $58.367,18 | |
| 6 cuotas de $10.714,88 | Total $64.289,28 |
| 3 cuotas de $19.658,15 | Total $58.974,46 | |
| 6 cuotas de $10.791,74 | Total $64.750,45 | |
| 9 cuotas de $8.075,22 | Total $72.677,02 | |
| 12 cuotas de $6.613,47 | Total $79.361,65 |
| 18 cuotas de $5.363,53 | Total $96.543,50 |
| Alanina | 5500 |
| Arginina | 2700 |
| Ac. aspartico | 11300 |
| Cisteina | 2400 |
| Ácido glutamico / Glutamina | 18400 |
| Glicina | 2000 |
| Histidina | 1900 |
| Isoleucina | 6600 |
| Leucina | 11400 |
| Lisina | 9900 |
| Metionina | 2300 |
| Fenilalanina | 3500 |
| Prolina | 6600 |
| Serina | 5700 |
| Treonina | 7500 |
| Triptofano | 1900 |
| Tirosina | 3200 |
| Valina | 6600 |
