| 1 cuota de $28.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.850,00 |
| 1 cuota de $28.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.850,00 |
| 2 cuotas de $17.070,54 | Total $34.141,09 | |
| 3 cuotas de $11.664,05 | Total $34.992,17 | |
| 6 cuotas de $6.543,18 | Total $39.259,08 | |
| 9 cuotas de $4.898,73 | Total $44.088,57 | |
| 12 cuotas de $4.117,61 | Total $49.411,40 | |
| 24 cuotas de $3.072,64 | Total $73.743,49 |
| 3 cuotas de $12.292,98 | Total $36.878,96 | |
| 6 cuotas de $6.770,13 | Total $40.620,80 |
| 3 cuotas de $12.420,88 | Total $37.262,66 | |
| 6 cuotas de $6.818,69 | Total $40.912,19 | |
| 9 cuotas de $5.102,28 | Total $45.920,55 | |
| 12 cuotas de $4.178,68 | Total $50.144,19 |
| 18 cuotas de $3.388,91 | Total $61.000,44 |
TRUEMADE - WHEY PROTEIN
Whey Protein Isolate (WPI) es la forma más pura de proteína de suero que existe actualmente. Al sumarla a nuestra fórmula clásica (WPC + WPI) elevamos el estándar de calidad, asegurándote un mejor producto en cada scoop para que logres la performance que buscas.
TRUEMADE contiene un blend de máxima pureza con una rápida absorción y una excelente calidad, garantizando una efectiva y rápida recuperación del tejido muscular:
- Whey protein concentrate (WPC): perfil completo de aminoácidos esenciales, brindando la mejor calidad de proteínas para aumentar la energía durante el entrenamiento.
- Whey Protein Isolate (WPI): máxima pureza. Bajo en carbohidratos, grasas y fácil de digerir logrando una mayor absorción de la proteína.
MODO DE USO:
Dosis diaria: 1 medida (cada medida aporta 25 grs de proteina). Consumir 1 medida a media mañana o a media tarde, o bien, 1 medida media hora antes de entrenar o 1 medida media hora después de entrenar.
Diluir cada medida (31 gramos) con 150-200 cc de leche o agua. Para lograr óptimos resultados, Ena recomienda tomarlo con agua o leche fria.
| Alanina | 5504 |
| Arginina | 2694 |
| Ac. aspartico | 11306 |
| Cisteina | 2400 |
| Ácido glutamico / Glutamina | 18416 |
| Glicina | 1996 |
| Histidina | 1898 |
| Isoleucina | 6607 |
| Leucina | 11406 |
| Lisina | 9909 |
| Metionina | 2301 |
| Fenilalanina | 3497 |
| Prolina | 6603 |
| Serina | 5693 |
| Treonina | 7504 |
| Triptofano | 1900 |
| Tirosina | 3198 |
| Valina | 6598 |
