| 1 cuota de $113.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.800,00 |
| 1 cuota de $113.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.800,00 |
| 2 cuotas de $67.335,46 | Total $134.670,92 | |
| 3 cuotas de $46.009,34 | Total $138.028,02 | |
| 6 cuotas de $25.809,84 | Total $154.859,04 | |
| 9 cuotas de $19.323,24 | Total $173.909,16 | |
| 12 cuotas de $16.242,10 | Total $194.905,26 | |
| 24 cuotas de $12.120,17 | Total $290.884,18 |
| 3 cuotas de $48.490,18 | Total $145.470,54 | |
| 6 cuotas de $26.705,06 | Total $160.230,40 |
| 3 cuotas de $48.994,69 | Total $146.984,08 | |
| 6 cuotas de $26.896,63 | Total $161.379,78 | |
| 9 cuotas de $20.126,16 | Total $181.135,46 | |
| 12 cuotas de $16.482,98 | Total $197.795,78 |
| 18 cuotas de $13.367,70 | Total $240.618,72 |
TRUEMADE - WHEY PROTEIN
Whey Protein Isolate (WPI) es la forma más pura de proteína de suero que existe actualmente. Al sumarla a nuestra fórmula clásica (WPC + WPI) elevamos el estándar de calidad, asegurándote un mejor producto en cada scoop para que logres la performance que buscas.
TRUEMADE contiene un blend de máxima pureza con una rápida absorción y una excelente calidad, garantizando una efectiva y rápida recuperación del tejido muscular:
- Whey protein concentrate (WPC): perfil completo de aminoácidos esenciales, brindando la mejor calidad de proteínas para aumentar la energía durante el entrenamiento.
- Whey Protein Isolate (WPI): máxima pureza. Bajo en carbohidratos, grasas y fácil de digerir logrando una mayor absorción de la proteína.
MODO DE USO:
Dosis diaria: 1 medida (cada medida aporta 25 grs de proteina). Consumir 1 medida a media mañana o a media tarde, o bien, 1 medida media hora antes de entrenar o 1 medida media hora después de entrenar.
Diluir cada medida (31 gramos) con 150-200 cc de leche o agua. Para lograr óptimos resultados, Ena recomienda tomarlo con agua o leche fria.
| Alanina | 5504 |
| Arginina | 2694 |
| Ac. aspartico | 11306 |
| Cisteina | 2400 |
| Ácido glutamico / Glutamina | 18416 |
| Glicina | 1996 |
| Histidina | 1898 |
| Isoleucina | 6607 |
| Leucina | 11406 |
| Lisina | 9909 |
| Metionina | 2301 |
| Fenilalanina | 3497 |
| Prolina | 6603 |
| Serina | 5693 |
| Treonina | 7504 |
| Triptofano | 1900 |
| Tirosina | 3198 |
| Valina | 6598 |
