| 1 cuota de $158.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.700,00 |
| 2 cuotas de $94.815,32 | Total $189.630,63 | |
| 3 cuotas de $65.834,05 | Total $197.502,15 | |
| 6 cuotas de $37.535,20 | Total $225.211,17 | |
| 9 cuotas de $27.913,57 | Total $251.222,10 | |
| 12 cuotas de $23.487,60 | Total $281.851,20 |
| 1 cuota de $158.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.700,00 |
| 2 cuotas de $93.902,79 | Total $187.805,58 | |
| 3 cuotas de $64.162,41 | Total $192.487,23 | |
| 6 cuotas de $35.993,16 | Total $215.958,96 | |
| 9 cuotas de $26.947,26 | Total $242.525,34 | |
| 12 cuotas de $22.650,46 | Total $271.805,49 | |
| 24 cuotas de $16.902,21 | Total $405.653,07 |
| 3 cuotas de $67.622,07 | Total $202.866,21 | |
| 6 cuotas de $37.241,60 | Total $223.449,60 |
| 3 cuotas de $68.325,64 | Total $204.976,92 | |
| 6 cuotas de $37.508,75 | Total $225.052,47 | |
| 9 cuotas de $28.066,98 | Total $252.602,79 | |
| 12 cuotas de $22.986,37 | Total $275.836,47 |
| 18 cuotas de $18.641,96 | Total $335.555,28 |
TRUEMADE - WHEY PROTEIN
Whey Protein Isolate (WPI) es la forma más pura de proteína de suero que existe actualmente. Al sumarla a nuestra fórmula clásica (WPC + WPI) elevamos el estándar de calidad, asegurándote un mejor producto en cada scoop para que logres la performance que buscas.
TRUEMADE contiene un blend de máxima pureza con una rápida absorción y una excelente calidad, garantizando una efectiva y rápida recuperación del tejido muscular:
- Whey protein concentrate (WPC): perfil completo de aminoácidos esenciales, brindando la mejor calidad de proteínas para aumentar la energía durante el entrenamiento.
- Whey Protein Isolate (WPI): máxima pureza. Bajo en carbohidratos, grasas y fácil de digerir logrando una mayor absorción de la proteína.
MODO DE USO:
Dosis diaria: 1 medida (cada medida aporta 25 grs de proteina). Consumir 1 medida a media mañana o a media tarde, o bien, 1 medida media hora antes de entrenar o 1 medida media hora después de entrenar.
Diluir cada medida (31 gramos) con 150-200 cc de leche o agua. Para lograr óptimos resultados, Ena recomienda tomarlo con agua o leche fria.
| Alanina | 5504 |
| Arginina | 2694 |
| Ac. aspartico | 11306 |
| Cisteina | 2400 |
| Ácido glutamico / Glutamina | 18416 |
| Glicina | 1996 |
| Histidina | 1898 |
| Isoleucina | 6607 |
| Leucina | 11406 |
| Lisina | 9909 |
| Metionina | 2301 |
| Fenilalanina | 3497 |
| Prolina | 6603 |
| Serina | 5693 |
| Treonina | 7504 |
| Triptofano | 1900 |
| Tirosina | 3198 |
| Valina | 6598 |
