| 1 cuota de $123.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.830,00 |
| 1 cuota de $123.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.830,00 |
| 2 cuotas de $73.270,21 | Total $146.540,42 | |
| 3 cuotas de $50.064,47 | Total $150.193,41 | |
| 6 cuotas de $28.084,64 | Total $168.507,86 | |
| 9 cuotas de $21.026,33 | Total $189.237,01 | |
| 12 cuotas de $17.673,64 | Total $212.083,64 | |
| 24 cuotas de $13.188,41 | Total $316.521,86 |
| 3 cuotas de $52.763,96 | Total $158.291,89 | |
| 6 cuotas de $29.058,77 | Total $174.352,64 |
| 3 cuotas de $53.312,94 | Total $159.938,83 | |
| 6 cuotas de $29.267,22 | Total $175.603,32 | |
| 9 cuotas de $21.900,02 | Total $197.100,21 | |
| 12 cuotas de $17.935,74 | Total $215.228,92 |
| 18 cuotas de $14.545,90 | Total $261.826,15 |
TRUEMADE - WHEY PROTEIN
Whey Protein Isolate (WPI) es la forma más pura de proteína de suero que existe actualmente. Al sumarla a nuestra fórmula clásica (WPC + WPI) elevamos el estándar de calidad, asegurándote un mejor producto en cada scoop para que logres la performance que buscas.
TRUEMADE contiene un blend de máxima pureza con una rápida absorción y una excelente calidad, garantizando una efectiva y rápida recuperación del tejido muscular:
- Whey protein concentrate (WPC): perfil completo de aminoácidos esenciales, brindando la mejor calidad de proteínas para aumentar la energía durante el entrenamiento.
- Whey Protein Isolate (WPI): máxima pureza. Bajo en carbohidratos, grasas y fácil de digerir logrando una mayor absorción de la proteína.
MODO DE USO:
Dosis diaria: 1 medida (cada medida aporta 25 grs de proteina). Consumir 1 medida a media mañana o a media tarde, o bien, 1 medida media hora antes de entrenar o 1 medida media hora después de entrenar.
Diluir cada medida (31 gramos) con 150-200 cc de leche o agua. Para lograr óptimos resultados, Ena recomienda tomarlo con agua o leche fria.
| Alanina | 5504 |
| Arginina | 2694 |
| Ac. aspartico | 11306 |
| Cisteina | 2400 |
| Ácido glutamico / Glutamina | 18416 |
| Glicina | 1996 |
| Histidina | 1898 |
| Isoleucina | 6607 |
| Leucina | 11406 |
| Lisina | 9909 |
| Metionina | 2301 |
| Fenilalanina | 3497 |
| Prolina | 6603 |
| Serina | 5693 |
| Treonina | 7504 |
| Triptofano | 1900 |
| Tirosina | 3198 |
| Valina | 6598 |
