| 1 cuota de $12.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.400,00 |
| 2 cuotas de $7.408,38 | Total $14.816,76 | |
| 3 cuotas de $5.143,93 | Total $15.431,80 | |
| 6 cuotas de $2.932,81 | Total $17.596,84 | |
| 9 cuotas de $2.181,02 | Total $19.629,20 | |
| 12 cuotas de $1.835,20 | Total $22.022,40 |
| 1 cuota de $12.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.400,00 |
| 2 cuotas de $7.337,08 | Total $14.674,16 | |
| 3 cuotas de $5.013,32 | Total $15.039,96 | |
| 6 cuotas de $2.812,32 | Total $16.873,92 | |
| 9 cuotas de $2.105,52 | Total $18.949,68 | |
| 12 cuotas de $1.769,79 | Total $21.237,48 | |
| 24 cuotas de $1.320,65 | Total $31.695,64 |
| 3 cuotas de $5.283,64 | Total $15.850,92 | |
| 6 cuotas de $2.909,87 | Total $17.459,20 |
| 3 cuotas de $5.338,61 | Total $16.015,84 | |
| 6 cuotas de $2.930,74 | Total $17.584,44 | |
| 9 cuotas de $2.193,01 | Total $19.737,08 | |
| 12 cuotas de $1.796,04 | Total $21.552,44 |
| 18 cuotas de $1.456,59 | Total $26.218,56 |
Electrolytes de Gold Nutrition es una fórmula completa diseñada para ayudarte a reponer los minerales esenciales que se pierden durante el ejercicio, ayudando a prevenir la deshidratación, mejorar la resistencia y reducir el riesgo de calambres musculares.
PRESENTACIÓN: En cápsulas. 60 caps.
Se recomienda tomar 1 cáp. cada 60min. durante la actividad física, hasta 3 máximo por día
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Na | 225 mg |
| Vit B6 | 1.5 mg |
| Cloruros | 415 mg |
| Vitamina D | 3 ug |
| Calcio | 25mg |
| Zinc | 5 mg |
| Potasio | 75 mg |
