| 1 cuota de $15.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.400,00 |
| 2 cuotas de $9.200,73 | Total $18.401,46 | |
| 3 cuotas de $6.388,43 | Total $19.165,30 | |
| 6 cuotas de $3.642,36 | Total $21.854,14 | |
| 9 cuotas de $2.708,69 | Total $24.378,20 | |
| 12 cuotas de $2.279,20 | Total $27.350,40 |
| 1 cuota de $15.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.400,00 |
| 2 cuotas de $9.112,18 | Total $18.224,36 | |
| 3 cuotas de $6.226,22 | Total $18.678,66 | |
| 6 cuotas de $3.492,72 | Total $20.956,32 | |
| 9 cuotas de $2.614,92 | Total $23.534,28 | |
| 12 cuotas de $2.197,97 | Total $26.375,58 | |
| 24 cuotas de $1.640,16 | Total $39.363,94 |
| 3 cuotas de $6.561,94 | Total $19.685,82 | |
| 6 cuotas de $3.613,87 | Total $21.683,20 |
| 3 cuotas de $6.630,21 | Total $19.890,64 | |
| 6 cuotas de $3.639,79 | Total $21.838,74 | |
| 9 cuotas de $2.723,58 | Total $24.512,18 | |
| 12 cuotas de $2.230,56 | Total $26.766,74 |
| 18 cuotas de $1.808,99 | Total $32.561,76 |
FORMULA BCAA 12:1:1 SUPER RATIO ENA
RECUPERADOR MUSCULAR EN CÁPSULAS.
Elaborado con Leucina, Valina e Isoleucina que son aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) esenciales y puros. Ideal para después de los entrenamientos.
BCAA 12:1:1 fue diseñado con un super ratio de aminoácidos ramificados para una mejor recuperación muscular aportando 1.800 mg de L-Leucina por porción.
Servicio: 4 cápsulas
Servicios por envase: 30
MODO DE USO
Consumir 4 cápsulas diarias después del entrenamiento.
VALOR ENERGÉTICO
No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
